蓄電池型 独立電源 (大容量蓄電池装置)
機種選定例
水車出力 | 発電機 | 負荷装置 | 充電装置 | 蓄電池 (ディープサイクル) | DC/AC インバータ |
300W | SKY-HG250 | – | SKY-GB501 | 70AH x 2個直列 (1.6KWH程度) | DC/AC インバータ(市販) |
500W | SKY-HR300 | – | SKY-GB501 | 70AH x 2個直列 (1.6KWH程度) | DC/AC インバータ(市販) |
1KW | SKY-HR350 | SKY-LD102 | SKY-GB102 | 120AH x 4個直列(5.7KWH程度) | DC/AC インバータ(市販) |
3KW | SKY-HG450 | SKY-LD302 | SKY-GB302 | 240AH x 12個直列(35KWH程度) | SKY-DA152 |
SKY-DA302 |
蓄電池選定の目安
タイプ | 接続方法 | 安全装置 |
ディープサイクル(鉛蓄電池) | DC12V 12個直列接続 | 電圧バランスシステムのある設計の物が望ましい |
スタータ用(鉛蓄電池) | 発生ガスについて対策が必要です | |
リチウムイオン | DC4.1V 48直列接続 | BMSシステムで安全が保障された製品を使用して下さい |
その他
発電機回転数が不足する場合は最大流量で発電機の回転数が300rpmになるよう増速機を使用して下さい | ||
GBシリーズ MPPT 設定 | 設定電圧 | MPPT包絡線カーブの電圧値 |
設定電力 | MPPT包絡線カーブの電力値 |