蓄電池型 独立電源 (大容量蓄電池装置)
SKY-GB152/SKY-GB302に接続するソーラーパネルは最大出力電圧350V以下にてご使用ください
ソーラーパネル | 充電装置 | 蓄電池(ディープサイクル) | DC/AC インバータ |
24V/240W以下 | SKY-SOL2412 | 70AH x 2個直列 (1.6KWH程度) | DC/AC インバータ(市販) |
24V/300W程度 | SKY-GB501 | 100AH x 2個直列 (2.6KWH程度) | DC/AC インバータ(市販) |
0.7KW 以下 | SKY-GB102 | 120AH x 4個直列 (5.7KWH程度) | DC/AC インバータ(市販) |
SKY-GB152 | 40AH x 12個直列 (6KWH程度) | SKY-DA152 |
1KW 程度 | SKY-GB152 | 120AH x 4個直列(5.7KWH程度) | DC/AC インバータ(市販) |
SKY-GB152 | 70AH x 12個直列 (11KWH程度) | SKY-DA152 |
1.5KW 程度 | SKY-GB302 | 100AH x 12個直列(15KWH程度) | SKY-DA152 |
SKY-DA302 |
2KW 程度 | SKY-GB302 | 120AH x 12個直列(17KWH程度) | SKY-DA152 |
SKY-DA302 |
3KW 程度 | SKY-GB302 | 240AH x 12個直列(35KWH程度) | SKY-DA152 |
SKY-DA302 |
ハイブリッド使用 | SKY-GB302 | 充分大きな蓄電池 | SKY-DA302 |
蓄電池選定の目安
タイプ | 接続方法 | 安全装置 |
ディープサイクル(鉛蓄電池) | DC12V 12個直列接続 | 電圧バランスシステムのある設計の物が望ましい |
スタータ用(鉛蓄電池) | 発生ガスについて対策が必要です | |
リチウムイオン | DC4.1V 48直列接続 | BMSシステムで安全が保障された製品を使用して下さい |
その他
ソーラーパネルは 接続電圧が 130V~300V になるように接続して下さい |
GBシリーズ MPPT 設定 | 設定電圧 | 接続電圧を入力して下さい(定格電圧から求める) |
設定電力 | 定格電力の合計から求めて下さい |